Comparaison des techniques laser
Les différentes techniques de laser des yeux
Tous les traitements laser réalisés par Dr Pinxten sont personnalisés : ils tiennent compte de la forme spécifique de votre cornée et de la taille de votre pupille. La sensibilité aux contrastes et la vision nocturne sont ainsi mieux préservées après le traitement.
| LASEK / PRK | Femto-LASIK | Relex SMILE | |
|---|---|---|---|
| Technique | Surface, sans capot | Capot au laser femtoseconde | Lenticule, sans capot |
| Indication | Myopie / astigm. + cornée fine | Myopie, hypermétropie, astigm. | Surtout myopie + astigm. |
| Récupération de la vision | 5–7 jours | 24 heures | 24–48 heures |
| Incapacité de travail | 5–7 jours | 1–2 jours | 2 jours |
| Douleur / inconfort | Modéré les 3 premiers jours | Minime | Minime |
| Risque de sécheresse oculaire | Faible | Temporairement augmenté | Faible |
| Sport / sports de contact | Idéal | Limité les premières semaines | Reprise rapide |
| Prix / œil | 1 450 € | 1 750 € | 2 050 € |
Quelle technique convient à vos yeux ?
Le bon choix est déterminé sur la base de mesures objectives. Planifiez un dépistage gratuit, nous vous donnerons un avis personnalisé.
